RM 650.0 T
Kód: 2241Detailní popis produktu
Technická data
Šířka záběru při sečení cm | 48 |
Zdvihový objem cm³ | 173 |
Faktor nejistoty m/s² | 1,7 |
Zaručená hladina akustického výkonu LWAd [dB(A)] dB(A) | 95 |
Pracovní otáčky U/min | 2.800 |
Maximální sečená plocha… m² | do 2.000 |
Výška sečení mm | 25-85 |
Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku KpA [dB(A)] dB(A) 1) | 2 |
Jmenovitý výkon | 2,6 kW / 3,5 PS |
Sběrný koš na trávu l | 70 |
Hmotnost kg 2) | 45 |
Hodnota vibrací ahw m/s² | 3,4 |
Typ motoru | Serie XT800 OHV SC |
1) Faktory nejistoty KpA/K podle směrnice 2006/42/ECRS
2) Čistá hmotnost bez provozních látek
Doplňkové parametry
Kategorie: | Benzínové |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář